東京穀物商品取引所
単位換算機能 サイトマップ お問い合わせ English
有料ページログイン 会員ログイン
サイト内検索
ヘルプ
価格データ
取引データ
取引要網
受渡結果
指定倉庫
取引所概要
先物取引入門
定款・諸規程・諸規則
お知らせ
リンク集
電子公告
不公正取引情報受付窓口 農林水産省
先物取引シミュレーション
更に有益な情報はこちら 有料情報サイトについて
モバイル相場表サービス
セミナー・キャンペーン
農産物先物取引を知ろう!
とうこくホール
日本橋ミツバチ・サロン
商品さきもの知識普及委員会
読めばなっとくリスクヘッジ〜実践編
TOP > 価格データ: 当日(全節)
価格データ
当日(全節)

プリントプレビュー
2010年09月02日 17:50 とうもろこし先物
  10年11月限 11年01月限 11年03月限 11年05月限 11年07月限 11年09月限 出来高
前日終値 22100 21410 21570 21760 21940 22040 3429
前場1節 22320 21610 21800 21990 22170 22280 1066
前場2節 22290 21600 21800 21990 22130 22220 832
前場3節 22290 21610 21800 21930 22080 22210 672
後場1節 22250 21590 21780 21870 22030 22180 711
後場2節 22270 21600 21790 21900 22070 22180 555
後場3節 22270 21640 21800 21910 22120 22220 889
出来高 21 54 120 280 1364 2886 4725
帳入値段 22270 21640 21800 21910 22120 22220
前日比 +170 +230 +230 +150 +180 +180
前日取組 1048 3882 3639 5335 9617 12853 36374
A=売気配 B=買気配 C=抽選 N=出来不申 ^=ストップ高 v=ストップ安

このページのトップへ


2010年09月02日 17:50 一般大豆先物
  10年10月限 10年12月限 11年02月限 11年04月限 11年06月限 11年08月限 出来高
前日終値 43230 40890 41960 41990 41560 41610 3356
前場1節 43300 40920 42090 42090 41600 41600 437
前場2節 43320 40920 42070 42130 41700 41600 444
前場3節 43220 40910 41980 42060 41540 41490 326
後場1節 43150 40880 41900 41940 41320 41400 508
後場2節 43110 40890 41950 41960 41350 41470 373
後場3節 43030 40880 41860 41830 41290 41340 634
出来高 21 33 17 61 858 1732 2722
帳入値段 43030 40880 41860 41830 41290 41340
前日比 -200 -10 -100 -160 -270 -270
前日取組 1602 2754 2833 4811 12399 12371 36770
A=売気配 B=買気配 C=抽選 N=出来不申 ^=ストップ高 v=ストップ安

このページのトップへ


2010年09月02日 17:50 Non−GMO大豆先物
  10年10月限 10年12月限 11年02月限 11年04月限 11年06月限 11年08月限 出来高
前日終値 50230 49200 47600 49590 49460 49300 55
前場1節
前場2節 50500 49400 47590 49310 49110 49470 22
前場3節 50510 49400 47470 49270 49270 49460 9
後場1節 50480 49390 47470 49000 49210 49400 13
後場2節 50510 49400 47330 48860 49300 49490 10
後場3節
出来高 6 4 8 4 13 19 54
帳入値段 50510 49400 47330 48860 49300 49490
前日比 +280 +200 -270 -730 -160 +190
前日取組 130 171 290 115 445 145 1296
A=売気配 B=買気配 C=抽選 N=出来不申 ^=ストップ高 v=ストップ安

このページのトップへ


2010年09月02日 17:50 小豆先物
  10年09月限 10年10月限 10年11月限 10年12月限 11年01月限 11年02月限 出来高
前日終値 10290 10200 10310 10360 10270 10340 793
前場1節 10270 10190 10320 10360 10290 10290 101
前場2節
前場3節 10270 10190 10320 10300 10260 10310 81
後場1節 10210 10220 10310 10300 10270 10270 69
後場2節
後場3節 10210 10190 10300 10300 10220 10250 160
出来高 24 18 17 21 100 231 411
帳入値段 10210 10190 10300 10300 10220 10250
前日比 -80 -10 -10 -60 -50 -90
前日取組 376 637 926 985 1709 910 5543
A=売気配 B=買気配 C=抽選 N=出来不申 ^=ストップ高 v=ストップ安

このページのトップへ


2010年09月02日 17:50 アラビカコーヒー生豆先物
  10年09月限 10年11月限 11年01月限 11年03月限 11年05月限 11年07月限 出来高
前日終値 27890 26950 26110 25630 25020 25040 141
前場1節 27890 27400 26550 26100 25620 25370 56
前場2節 27920 27390 26540 26100 25510 25300 15
前場3節
後場1節
後場2節 28200 B27390 26880 26390 25540 25260 26
後場3節 28200 27390 C^26910 ^26430 25580 25290 27
出来高 5 4 6 13 21 75 124
帳入値段 28200 27390 26910 26430 25580 25290
前日比 +310 +440 +800 +800 +560 +250
前日取組 95 222 354 356 506 660 2193
A=売気配 B=買気配 C=抽選 N=出来不申 ^=ストップ高 v=ストップ安

このページのトップへ


2010年09月02日 17:50 ロブスタコーヒー生豆先物
  10年09月限 10年11月限 11年01月限 11年03月限 11年05月限 11年07月限 出来高
前日終値 13320 12800 13200 13490 13880 14970 12
前場1節
前場2節 13320 12800 13200 13490 13880 14970 6
前場3節
後場1節
後場2節 13320 12800 13200 13490 13880 14970 6
後場3節
出来高 2 2 2 2 2 2 12
帳入値段 13320 12800 13200 13490 13880 14970
前日比 0 0 0 0 0 0
前日取組 3 1 1 1 6
A=売気配 B=買気配 C=抽選 N=出来不申 ^=ストップ高 v=ストップ安

このページのトップへ


2010年09月02日 17:50 粗糖先物
  10年11月限 11年01月限 11年03月限 11年05月限 11年07月限 11年09月限 出来高
前日終値 58100 39060 38730 37530 37640 37880 219
前場1節 59540 40600 39880 38420 38620 38710 338
前場2節 59650 40650 39870 38210 38630 38600 165
前場3節 59650 40650 39700 38180 38370 38340 126
後場1節 59310 C^40860 39680 38130 38360 38700 116
後場2節 59700 C^40860 39680 38070 38730 38900 232
後場3節 59750 C^40860 39650 38040 38780 39210 231
出来高 18 43 154 188 160 645 1208
帳入値段 59750 40860 39650 38040 38780 39210
前日比 +1650 +1800 +920 +510 +1140 +1330
前日取組 580 2835 4532 3265 1895 1730 14837
A=売気配 B=買気配 C=抽選 N=出来不申 ^=ストップ高 v=ストップ安

このページのトップへ


注意:
相場表は、最大10分の遅延データです。また、システムの負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。

プリントプレビュー